<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji &#187; Bez kategorii</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/brak-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Egeria Leasing a wsparcie logistyki</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[moduły zintegrowanego systemu informatycznego]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie umowami leasingowymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[System Egeria Leasing stanowi wsparcie dla firmy nie tylko na polu zarządzania umowami leasingowymi.  Jego szerokie funkcjonalności są pomocne również podczas obsługi procesów związanych z logistyką.  Moduł wykorzystywany w Egeria Leasing pozwala użytkownikom na definiowanie sposobu wyceny oraz rodzaju dokumentów powiązanych z magazynem. Dzięki dwustopniowej obsłudze dokumentów magazynowych użytkownicy mogą także definiować cechy, wielkość, pojemność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">System<strong> Egeria Leasing</strong> stanowi wsparcie dla firmy nie tylko na polu<strong> zarządzania umowami leasingowymi</strong>.  Jego szerokie funkcjonalności są pomocne również podczas obsługi procesów związanych z logistyką.  Moduł wykorzystywany w<strong> <a title="egeria leasing" href="http://www.suse.pl/katalog/?catalogType=1&amp;id=170">Egeria Leasing</a></strong> pozwala użytkownikom na definiowanie sposobu wyceny oraz rodzaju dokumentów powiązanych z magazynem. Dzięki dwustopniowej obsłudze dokumentów magazynowych użytkownicy mogą także definiować cechy, wielkość, pojemność oraz miejsce dostaw.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-257"></span>Pozwala to zarządzać przepływem dostaw i rozwiązać problem dostaw niefakturowanych. <a title="egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a> daje również możliwość definiowania przeliczników jednostek miar, w tym również jednostek tworzonych na potrzeby konkretnego kontrahenta.  System wyposażony jest także w moduł obsługujący procesy związane z ewidencją wydruku faktur, dokumentów korygujących oraz wielowymiarowych analiz sprzedaży. Moduł ten realizuje również zadania wspierające prowadzenie elastycznej polityki cenowej firmy leasingowej poprzez zautomatyzowany system cenników, dopłat i upustów. Użytkownicy systemu<strong> <a title="egeria leasing" href=" http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html">Egeria Leasing</a></strong>, w razie potrzeby, mogą stworzyć cenniki dla wielu walut oraz różnych terminów obowiązywania, co szczególnie  przydaje się w firmach które działają na zagranicznych rynkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekty faktur elektronicznych a polskie prawo</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/238-korekty-faktur-elektronicznych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/238-korekty-faktur-elektronicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Korekty faktur elektronicznych]]></category>
		<category><![CDATA[polskie prawo efaktury]]></category>
		<category><![CDATA[przesyłania faktur w formie elektronicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Zdarza się, że faktury elektroniczne wystawiane przez firmy telekomunikacyjne wymagają skorygowania.  Polskie prawo nie dawało jednoznacznej odpowiedzi czy taka korekta efaktury może być sporządzona w wersji papierowej. Dopiero po pewnym czasie wydane zostały odpowiednie interpretacje niejasnych regulacji. Przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zdarza się, że<a title="faktura elektroniczna" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/"> <strong>faktury elektroniczne</strong></a> wystawiane przez firmy telekomunikacyjne wymagają skorygowania.  Polskie prawo nie dawało jednoznacznej odpowiedzi czy taka korekta<a title="efaktury" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/235-seminarium-erp/"> <strong>efaktury</strong></a> może być sporządzona w wersji papierowej. Dopiero po pewnym czasie wydane zostały odpowiednie interpretacje niejasnych regulacji. Przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz <strong>przesyłania faktur w formie elektronicznej</strong>, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (DzU nr 133, poz. 1119) jasno określają, że<strong> <a title="faktury elektroniczne" href="http://www.elektroniczne-faktury.pl/">faktury elektroniczne</a></strong> mogą być korygowane fakturami wystawionymi w tradycyjnej formie papierowej.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-238"></span>Zanim kwestia ta została ostatecznie wyjaśniona panował duży rozgardiasz na tym polu. Zdarzyło się nawet, że pracownicy jednego z Urzędów Skarbowych orzekli, że firmy nie mogą sporządzać papierowych korekt <strong>faktur elektronicznych</strong>. Na szczęście interpretacja ta spotkała się z szybką reakcją ze strony osób specjalizujących się w  prawie podatkowym. Obecnie polscy przedsiębiorcy nie mają już takich problemów. Urzędy Skarbowe muszą uznawać<strong> korekty faktur elektronicznych</strong> sporządzaone w formie paiperowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/238-korekty-faktur-elektronicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty przestojów w data center</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/194-data-center-koszty-przerw-w-dzialaniu/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/194-data-center-koszty-przerw-w-dzialaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[koszty data center]]></category>
		<category><![CDATA[koszty przestojów data center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Amerykański ośrodek badawczy Ponemon Institute przeprowadził badania kosztów generowanych w trakcie przestojów w pracy data center. Raport stworzony przez ośrodek powstał na podstawie analizy kosztów generowanych przez 41 obiektów data center o minimalnej powierzchni 230 metrów kwadratowych. Uzyskane w trakcie badań dane pozwoliły określić minimalny poziom kosztów generowanych w wyniku przestojów oraz stworzyć wszechstronną analizę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykański ośrodek badawczy Ponemon Institute przeprowadził badania kosztów generowanych w trakcie przestojów w pracy<a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center"> </a><strong><a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center">data center</a>.</strong> Raport stworzony przez ośrodek powstał na podstawie analizy kosztów generowanych przez 41 obiektów <a title="data center" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/przeglad-rynku-call-center/"><strong>data center</strong></a> o minimalnej powierzchni 230 metrów kwadratowych. Uzyskane w trakcie badań dane pozwoliły określić minimalny poziom kosztów generowanych w wyniku przestojów oraz stworzyć wszechstronną analizę bezpośrednich, pośrednich i możliwych kosztów będących ich konsekwencją.</p>
<p><span id="more-194"></span>Przykładowe efekty przestojów to na przykład  uszkodzenie danych o kluczowym znaczeniu dla firmy, wpływ przestoju na efektywność pracy firmy, konsekwencje prawne, a także utrata zaufania kluczowych partnerów firmy. Specjaliści oszacowali, że przerwa w działaniu centrum przetwarzania danych kosztuje średnio 5600 dolarów na minutę. Większość badanych przestojów trwała około półtorej godziny i generowała koszty wielkości 505.500 dolarów. Przerwy obejmujące część infrastruktury trwały średnio 59 minut i generowały  koszty na poziomie 258.000 dolarów. Specjaliści z  Ponemon Institute pokazali, że przestoje w pracy<strong> <a title="data center" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/215-bezpieczne-zasilanie-data-center/">data center</a></strong> są zdecydowanie najbardziej kosztowne i niebezpieczne dla firm telekomunikacyjnych i e-commerce. W przypadku przedsiębiorstw z tych sektorów koszty mogą  wynosić nawet  11 000 $ na minutę przerwy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/194-data-center-koszty-przerw-w-dzialaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilny Sprzedawca &#8211; aplikacje dla przedstawicieli handlowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/188-mobilny-sprzedawca/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/188-mobilny-sprzedawca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje mobilne dla przedstawicieli handlowych]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilny Sprzedawca]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiciel handlowy może uzyskać znaczne wsparcie w trakcie wykonywania swoich codziennych zadań, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych zaprojektowanych dla branży handlowej. Doskonałym przykładem może być tutaj Mobilny Sprzedawca, czyli mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Oprogramowanie tego typu wykorzystuje najnowsze urządzenia telekomunikacyjne takie jak    smartphony, czy palmtopy. Aplikacje mobilne dla przedstawicieli handlowych muszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiciel handlowy może uzyskać znaczne wsparcie w trakcie wykonywania swoich codziennych zadań, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych zaprojektowanych dla branży handlowej. Doskonałym przykładem może być tutaj <a title="mobilny sprzedawca" href="http://wsparciesprzedazy.com.pl/"><strong>Mobilny Sprzedawca</strong></a>, czyli mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Oprogramowanie tego typu wykorzystuje najnowsze urządzenia telekomunikacyjne takie jak    smartphony, czy palmtopy.</p>
<p><span id="more-188"></span><a title="aplikacje mobilne dla przedstawicieli handlowych" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/184-praca-firmy-outsourcingowe-it/"><strong>Aplikacje mobilne dla przedstawicieli handlowych</strong></a> muszą być odpowiednio zintegrowane z<strong> <a title="oprogramowanie erp" href="http://www.systemyerp.org/">oprogramowaniem ERP</a></strong> ponieważ handlowcy powinni mieć łatwy dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca. <strong>Mobilny Sprzedawca</strong> gwarantuje szybki dostęp do informacji o stanie zobowiązań i należności.  Ponadto daje możliwość regulowania rozliczeń w miejscu dogodnym dla klientów. Oczywiście aplikacja pomaga także dobrze zorganizować czas pracy, dzięki kompleksowemu zarządzaniu spotkaniami handlowymi. Aplikacja porządkuje kwestie jak określenie daty, miejsca, czasu,  wskazanie trasy i środka transportu,  a także rejestrację dokumentu, przeprowadzenie ankiety oraz przyjęcie zapłaty. Handlowcy mogą korzystać też z funkcji takich jak tworzenie wydruków, co znacznie ułatwia tworzenie faktur i innych dokumentów księgowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/188-mobilny-sprzedawca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektywność service desk</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/service-desk-efektywnosc/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/service-desk-efektywnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Dobrze prowadzony service desk znacznie przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Część firm zleca prowadzenie takich usług zewnętrznej firmie dlatego, że wymaga to dość dużego nakładu pracy, czasu i kosztów. Wyspecjalizowane firmy za mniejsze pieniądze mogą zaoferować wykwalifikowanych konsultantów posiadających spore doświadczenie w prowadzeniu service desk. Osoby takie oprócz posiadania gruntownej wiedzy specjalistycznej muszą także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrze prowadzony <a title="service desk" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/elektroniczne-faktury-za-polaczenia-czyli-tanie-szybkie-i-wygodne-rozliczenia-z-klientem/"><strong>service desk</strong></a> znacznie przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Część firm zleca prowadzenie takich usług zewnętrznej firmie dlatego, że wymaga to dość dużego nakładu pracy, czasu i kosztów. Wyspecjalizowane firmy za mniejsze pieniądze mogą zaoferować wykwalifikowanych konsultantów posiadających spore doświadczenie w prowadzeniu<a title="service desk" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"> <strong>service desk</strong></a>.</p>
<p><span id="more-44"></span>Osoby takie oprócz posiadania gruntownej wiedzy specjalistycznej muszą także mieć dobrze rozwinięte umiejętności miękkie takie jak komunikowanie, negocjacje, umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Jest to bardzo ważne ponieważ codziennie pracują oni z innymi ludźmi, nieustannie wchodzą z nimi w różne interakcje . Ważne jest więc aby osoby pracujące w<a title="service desk" href="http://it.outsourcinginfo.org/"><strong> service desk</strong></a> miały odpowiednie podejście do osób zwracających się do nich po pomoc. Muszą one umieć doskonale opanowywać stres ponieważ ich klienci często są wyprowadzeni z równowagi przez trapiący ich problem. Swoją złość próbują wyładowywać  czasem na pracownikach service desk dlatego ci ostatni muszą mieć stalowe nerwy. Firmy outsourcingowe często wysyłają swoich pracowników na oddzielne szkolenia z zakresu podtrzymywania właściwych interakcji międzyludzkich. Decydując się na skorzystanie z usług takiego zespołu możemy być pewni, że nasi pracownicy nie będą narzekać na poziom obsługi w <strong>service desk</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/service-desk-efektywnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

