<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji &#187; ERP</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>System ERP w chmurze</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/276-system-erp-w-chmurze/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/276-system-erp-w-chmurze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[ERP w chmurze]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej firm rezygnuje z zakupu oprogramowania ERP na rzecz wynajmu systemu i aktualizacji rozwiązania za pośrednictwem sieci internetowej. Model ERP w chmurze jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Praktyka pokazała, że usługi w chmurze są  po prostu tańsze. Całkowity koszt  posiadania, utrzymania oraz serwisowania  infrastruktury IT w modelu stacjonarnym jest dość wysoki. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej firm rezygnuje z zakupu oprogramowania <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>ERP</strong></a> na rzecz wynajmu systemu i aktualizacji rozwiązania za pośrednictwem  sieci internetowej. Model<strong> <a title="erp" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/">ERP</a> </strong>w chmurze jest szczególnie atrakcyjny dla  małych i średnich przedsiębiorstw. Praktyka pokazała, że usługi w  chmurze są  po prostu tańsze. Całkowity koszt  posiadania, utrzymania  oraz serwisowania  infrastruktury IT w modelu stacjonarnym jest dość  wysoki. Na tak duże wydatki stać zazwyczaj tylko większe  przedsiębiorstwa dysponujące dużymi budżetami przeznaczonymi na obszar  IT.</p>
<p><span id="more-276"></span><img title="Więcej..." src="http://systemy.do-zarzadzania.eu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Zdarza  się  czasem, że mniejsze przedsiębiorstwa podczas kalkulacji  potencjalnych kosztów skupiają się tylko na cenie licencji stacjonarnego  systemu ERP. Jest to duży błąd dlatego, że na całkowity koszt wdrożenia  takiego rozwiązania składają się także wydatki związanie z zakupem  sprzętu, dodatkowego oprogramowania i koszty utrzymania sieci. Ponadto  firmy muszą liczyć się także z kosztami związanymi z zatrudnieniem  pracowników. Wdrożenie<a title="system erp" href="http://www.systemerp.com.pl/"><strong> systemu ERP</strong></a> wymaga często wymaga opłacenia  wynagrodzenia dla informatyków, premie i nagrody, koszty zwolnień  chorobowych, redukcji personelu (odprawy), rekrutacji, a także  proporcjonalnie koszty administracyjne pracowników działu personalnego,  księgowości, zarządu czy specjalistów zewnętrznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/276-system-erp-w-chmurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP dla branży spożywczej</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[branza spożywcza]]></category>
		<category><![CDATA[erp sektor spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Systemy ERP stosowane w firmach produkujących środki spożywcze muszą spełniać szereg  specyficznych wymagań. W przedsiębiorstwach spożywczych mamy do czynienia z tzw. przetwórstwem procesowym charakteryzującym się tym, że  jeden lub kilka składników, często w obecności katalizatorów, poddawanych jest procesowi obróbczemu w tzw. procesorach, czyli pojemnikach, w których odbywają się reakcje. Systemy ERP dedykowane dla tej branży [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Systemy ERP</strong> stosowane w firmach produkujących środki spożywcze muszą spełniać szereg  specyficznych wymagań. W przedsiębiorstwach spożywczych mamy do czynienia z tzw. przetwórstwem procesowym charakteryzującym się tym, że  jeden lub kilka składników, często w obecności katalizatorów, poddawanych jest procesowi obróbczemu w tzw. procesorach, czyli pojemnikach, w których odbywają się reakcje.<strong> <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp">Systemy ERP</a></strong> dedykowane dla tej branży muszą uwzględniać wszystkie problemy związane z procesami specyficznymi dla tej branży.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-274"></span>Sektor spożywczy to charakterystyczny obszar dlatego, że firmy działające na tym polu muszą liczyć się z  rygorystycznymi normami prawnymi  oraz zmagać się z silną konkurencją przy jednoczesnym zachowaniu niskich marż oraz wysokich oczekiwaniach dotyczących jakości obsługi klienta.<a title="system erp" href="http://www.youtube.com/watch?v=EUuY7AHOfrw"><strong> Systemy ERP</strong> </a>zapewniają stały dostęp do informacji dotyczących wszelkich operacji prowadzonych w firmie. Pozwala to kierownictwu analizować i szybko reagować na zapotrzebowanie rynku. Dzięki temu możliwe staje się osiągnięcie maksymalnego poziomu wydajności. Profesjonalny <a title="system erp" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/"><strong>system ERP</strong></a> jest obecnie standardem w tej branży, tak więc zapewnienie tak wysokiej wydajności jest  niezmiernie ważne dla firm o tym profilu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innowacyjność a redukcja kosztów na rynku ERP</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja kosztów]]></category>
		<category><![CDATA[se resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[systemy erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Panujący na światowych rynkach kryzys spowodował zwolnienie gospodarki. Fakt ten ma oczywiście także przełożenie na branże enterprise resource planning . Firmy oferujące systemy ERP muszą obecnie skupić się na innowacyjności. Oczywiście ograniczenie kosztów to nadal bardzo istotny aspekt ale kwestia ta nie jest obecnie jedynym priorytetem dla dostawców ERP.  Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Panujący na światowych rynkach kryzys spowodował zwolnienie gospodarki. Fakt ten ma oczywiście także przełożenie na branże<strong> enterprise resource planning</strong> . Firmy oferujące <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong>systemy ERP</strong></a> muszą obecnie skupić się na innowacyjności. Oczywiście ograniczenie kosztów to nadal bardzo istotny aspekt ale kwestia ta nie jest obecnie jedynym priorytetem dla dostawców<strong> <a title="erp" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/288-optymalizacja-prcocesow-produkcji-systemy-er/">ERP</a></strong>.  Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwa produkcyjne starają się obecnie  podnieść także swoją konkurencyjność i zwiększyć wzrost, inwestując w innowacje produktowe i usługi wartości dodanej.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-270"></span>Pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono badania wśród 278 przedsiębiorstw produkcyjnych z branż motoryzacyjnej, nowoczesnych technologii i elektroniki oraz lotniczej z USA, Francji, Niemiec, Włoch, Brazylii, Australii, Chin, Indii, Japonii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Rosji. Wykazały one, że zdecydowana większość firm stara się równoważyć strategię wzrostu z<strong> <a title="redukcja kosztów" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/">redukcją kosztów</a></strong>. Wyniki badań wskazywały, że w krajach regionu APAC, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w państwach obu Ameryk, wiodące przedsiębiorstwa produkcyjne kładą największy nacisk na zrównoważony wzrost. Sytuacja wygląda trochę inaczej w Europie Zachodniej, gdzie czołowe firmy skupiają się najbardziej na kontroli kosztów. Taki stan rzeczy to najprawdopodobniej wynik kryzysu strefy euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój rynku Business Intelligence</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/247-business-intelligence/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/247-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia analityczne nowej generacji]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm telekomunikacyjnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Większość firm telekomunikacyjnych działających na polskim rynku wykorzystuje systemy Business Intelligence. Narzędzia analityczne oferowane przez ten sektor znacznie ułatwiają zarządzanie firmą. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne to oczywiście tylko niewielka część klientów dostawców oprogramowania BI. Rynek tego typu rozwiązań przeżywa obecnie rozkwit. Według ostrożnych szacunków przez najbliższe 4 lata rynek rozwiązań Business Intelligence będzie rósł co roku o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Większość firm telekomunikacyjnych działających na polskim rynku wykorzystuje systemy <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a>. Narzędzia analityczne oferowane przez ten sektor znacznie ułatwiają zarządzanie firmą. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne to oczywiście tylko niewielka część klientów dostawców oprogramowania BI. Rynek tego typu rozwiązań przeżywa obecnie rozkwit. Według ostrożnych szacunków przez najbliższe 4 lata rynek rozwiązań <strong>Business Intelligence</strong> będzie rósł co roku o ok. 7%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-247"></span>Najbardziej rozchwytywane mają być<strong> narzędzia analityczne nowej generacji</strong>, wdrażane w bardzo krótkim czasie, pracujące bez ‘kostek’ OLAP, wykorzystujące bazy danych „in-memory”.Według znawców tematyki w tej technologii będzie pracować niebawem prawie 2/3 największych przedsiębiorstw.  Dużym plusem takiego rozwiązania jest krótki okres wdrożenia. Efektywny system  <a title="business intelligence" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/262-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> można wdrożyć już nawet w kilka tygodni. Dla porównania, średni czas wdrożenia tradycyjnego <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/245-business-intelligence-mobilne-rozwiazania/"><strong>Business Intelligence</strong></a> wynosi półtora roku (w badaniach IDC z 2006 r. 25% firm potrzebowało na to 6-11 miesięcy, 23% &#8211; 12-17 miesięcy, a 27% &#8211; 18-48 miesięcy, ale byli też respondenci, którzy przyznawali się do projektów ciągnących się jeszcze dłużej).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/247-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium ERP</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/235-seminarium-erp/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/235-seminarium-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[intergacja erp z mes]]></category>
		<category><![CDATA[moduły produkcyjne w systemach ERP]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek 22 listopada w Warszawie odbędzie się bezpłatne seminarium &#8211; Systemy ERP dla przemysłu &#8211; podczas, którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, jak zapewnić wizualizację produkcji oraz transport danych do systemu ERP oraz jak zintegrować ERP z innymi systemami w firmie. Ponadto zostaną poruszone następujące zagadnienia: • Moduły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek 22 listopada w Warszawie odbędzie się bezpłatne seminarium &#8211; <a title="systemy erp" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/"><strong>Systemy ERP</strong></a> dla przemysłu &#8211; podczas, którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, jak zapewnić wizualizację produkcji oraz transport danych do systemu <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/erp/"><strong>ERP</strong></a> oraz jak zintegrować<strong> ERP</strong> z innymi systemami w firmie.</p>
<p><span id="more-235"></span>Ponadto zostaną poruszone następujące zagadnienia:<br />
• <strong>Moduły produkcyjne w systemach ERP</strong><br />
• Planowanie i kontrola produkcji oraz zaopatrzenia<br />
• Integracja <a title="erp" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/"><strong>ERP</strong></a> z MES i PLM<br />
• Redukcja kosztów produkcji<br />
• Automatyzacja procesów biznesowych<br />
• Wspomaganie zarządzania procesami i zasobami<br />
• Dostosowanie procesów do unijnego prawa<br />
• Uporządkowany obieg dokumentów<br />
• ROI oraz TCM dla systemów<strong> ERP</strong><br />
• Wsparcie koncepcji lean manufacturing<br />
• ERP w architekturze SOA (Service Oriented Architecture)<br />
• Światowe trendy w rozwoju systemów <strong>ERP</strong><br />
Wszyscy zarejestrowani słuchacze po ostatniej prezentacji otrzymają imienne Certyfikaty poświadczające udział w seminarium.</p>
<p>Seminarium odbędzie się w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre mieszczącego się przy  ul. Towarowej 2 w Warszawie. Organizatorem jest firma TradeMedia działająca na polu wydawniczym oraz szkoleniowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/235-seminarium-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

