<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Egeria Leasing &#8211; specyfika rozwiązania</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Segment finansowy niemal od zawsze był postrzegany jako branża otwarta na nowe narzędzia informatyczne wspomagające przebieg najważniejszych procesów biznesowych. Nie powinien dziwić więc fakt, że zdecydowana większość polskich firm leasingowych już od dawna używa profesjonalnego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie takimi instytucjami. Przykładem takiego rozwiązania może być system Egeria Leasing.Rozwiązanie pozwala uzyskać efektywne  wsparcie podczas obsługi kontaktów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segment finansowy niemal od zawsze był postrzegany jako branża otwarta na nowe narzędzia informatyczne wspomagające przebieg najważniejszych procesów biznesowych. Nie powinien dziwić więc fakt, że zdecydowana większość polskich firm leasingowych już od dawna używa profesjonalnego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie takimi instytucjami. Przykładem takiego rozwiązania może być system <strong>Egeria Leasing</strong>.Rozwiązanie pozwala uzyskać efektywne  wsparcie podczas obsługi kontaktów z klientami i parterami takimi jak na przykład  <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-261"></span>Dzięki rozbudowanym funkcjonalnością obsługującym obszar finansowo-księgowy, system <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a> jest bardzo pomocny jako narzędzie wspierające nadzór nad poprawnością księgową zewidencjonowanych danych. Oprogramowanie pozwala kontrolować szczelność kręgu kosztowego poprzez automaty sprawdzające. Dzięki właściwemu zarządzaniu  zewidencjonowanymi danymi możliwe staje się zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w firmie leasingowej. Istotnym ułatwieniem jest również możliwość zintegrowania systemu <a title="egeria leasing" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/"><strong>Egeria Leasing</strong></a> z dowolnymi<strong> systemami bankowymi</strong> typu home-banking. Takie rozwiązania znacznie ułatwiają pracę, przyczyniają się do zwiększenia oszczędności czasu oraz redukcji kosztów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyczne wsparcie zarządzania w instytucjach finansowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie w instytucjach finansowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne firmy leasingowe korzystają z profesjonalnych systemów informatycznych po to aby uzyskać wsparcie najważniejszych procesów biznesowych. Przykładem może być tutaj system Egeria Leasing. Rozwiązanie dostarcza narzędzia które wspomagają zarządzanie w  instytucjach finansowych. Funkcjonalności systemu Egeria Leasing pozwalają użytkownikom w łatwy sposób zarządzać zawieranymi umowami leasingowymi, majątkiem trwałym oraz finansami. Oprogramowanie może być pomocne także dla osób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne firmy leasingowe korzystają z profesjonalnych systemów informatycznych po to aby uzyskać wsparcie najważniejszych procesów biznesowych. Przykładem może być tutaj system <a title="egeria leasing" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. Rozwiązanie dostarcza narzędzia które wspomagają <strong>zarządzanie w  instytucjach finansowych</strong>. Funkcjonalności systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a> pozwalają użytkownikom w łatwy sposób zarządzać zawieranymi umowami leasingowymi, majątkiem trwałym oraz finansami.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-259"></span>Oprogramowanie może być pomocne także dla osób które obsługują umowy z zewnętrznymi partnerami firmy, takimi jak na przykład sprzedawca, <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a> czy systemy licytacyjne. System dokonuje integracji danych dzięki czemu osoby zarządzające firmą mogą opierać się na bardziej spójnych i przejrzystych informacjach. Dzięki takiemu wsparciu firma jest lepiej zarządzana. Decyzje biznesowe oparte na klarownych raportach dotyczących aktualnego stanu firmy i sytuacji panującej na rynku są po prostu bardziej odpowiednie. Firma unika chaosu informacyjnego, zaprowadza porządek we własnych strukturach i poprawia bezpieczeństwo danych. Dzięki temu widocznie wzrasta jej efektywność  i ma ona szanse na zdobycie lepszej sytuacji na rynku finansowo-leasingowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing a wsparcie logistyki</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[moduły zintegrowanego systemu informatycznego]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie umowami leasingowymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[System Egeria Leasing stanowi wsparcie dla firmy nie tylko na polu zarządzania umowami leasingowymi.  Jego szerokie funkcjonalności są pomocne również podczas obsługi procesów związanych z logistyką.  Moduł wykorzystywany w Egeria Leasing pozwala użytkownikom na definiowanie sposobu wyceny oraz rodzaju dokumentów powiązanych z magazynem. Dzięki dwustopniowej obsłudze dokumentów magazynowych użytkownicy mogą także definiować cechy, wielkość, pojemność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">System<strong> Egeria Leasing</strong> stanowi wsparcie dla firmy nie tylko na polu<strong> zarządzania umowami leasingowymi</strong>.  Jego szerokie funkcjonalności są pomocne również podczas obsługi procesów związanych z logistyką.  Moduł wykorzystywany w<strong> <a title="egeria leasing" href="http://www.suse.pl/katalog/?catalogType=1&amp;id=170">Egeria Leasing</a></strong> pozwala użytkownikom na definiowanie sposobu wyceny oraz rodzaju dokumentów powiązanych z magazynem. Dzięki dwustopniowej obsłudze dokumentów magazynowych użytkownicy mogą także definiować cechy, wielkość, pojemność oraz miejsce dostaw.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-257"></span>Pozwala to zarządzać przepływem dostaw i rozwiązać problem dostaw niefakturowanych. <a title="egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a> daje również możliwość definiowania przeliczników jednostek miar, w tym również jednostek tworzonych na potrzeby konkretnego kontrahenta.  System wyposażony jest także w moduł obsługujący procesy związane z ewidencją wydruku faktur, dokumentów korygujących oraz wielowymiarowych analiz sprzedaży. Moduł ten realizuje również zadania wspierające prowadzenie elastycznej polityki cenowej firmy leasingowej poprzez zautomatyzowany system cenników, dopłat i upustów. Użytkownicy systemu<strong> <a title="egeria leasing" href=" http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html">Egeria Leasing</a></strong>, w razie potrzeby, mogą stworzyć cenniki dla wielu walut oraz różnych terminów obowiązywania, co szczególnie  przydaje się w firmach które działają na zagranicznych rynkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specyfika oprogramowania obsługującego leasing</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/253-leasing-egeria-comarch-oprogramowanie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/253-leasing-egeria-comarch-oprogramowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprorgamowanie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wysokie wymagania rynkowe sprawiają, że firmy dość żywo interesują się narzędziami informatycznymi które mogą usprawnić ich pracę i pozwolić na zdobycie przewagi nad konkurencją. Nie inaczej jest w przypadku sektora finansowego. Firmy oferujące leasing już od dawna wdrażają zintegrowane systemy zarządzania stworzone specjalnie dla podmiotów o takim profilu działalności biznesowej. Takie rozwiązania stanowią wsparcie nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wysokie wymagania rynkowe sprawiają, że firmy dość żywo interesują się narzędziami informatycznymi które mogą usprawnić ich pracę i pozwolić na zdobycie przewagi nad konkurencją. Nie inaczej jest w przypadku sektora finansowego. Firmy oferujące leasing już od dawna wdrażają<strong> zintegrowane systemy zarządzania</strong> stworzone specjalnie dla podmiotów o takim profilu działalności biznesowej. Takie rozwiązania stanowią wsparcie nie tylko dla podstawowych zadań ale obsługują także poboczne procesy. Przykładem może być tutaj polski system <a title="comarch egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>. Zawiera on między innymi narzędzia pozwalające na monitoring nieuregulowanych należności.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-253"></span>Jego moduły usprawniają także windykacje należności poprzez automatyzację procesu generacji wezwań do zapłaty oraz kompleksową obsługę wypowiedzeń zawartych umów.  <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.trend.biz.pl/index.php?news=16931"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> pozwala szybko realizować zadania takie jak kalkulacja rozliczeń wstępnych i ostatecznych, ewidencja spraw windykacyjnych, odbiór przedmiotów, egzekucje i sprawy sądowe oraz restrukturyzacja umów. <a title="comarch egeria leasing" href="http://solutions.oracle.com/partners/comarch"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>, wspiera także  naliczanie i księgowanie odpisów aktualizujących z tytułu zagrożonych umów na podstawie wysokości niezapłaconych należności, estymacji wartości zabezpieczeń i aktualnej wartości rynkowej przedmiotów umowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/253-leasing-egeria-comarch-oprogramowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence dla telekomunikacji</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/251-business-intelligence/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/251-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Busines Intelligence implementacja]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence dla branży telekomunikacyjnej są specjalnie dostosowywane do wymagań tego sektora. Takie rozwiązania składają się zwykle z elementów takich jak  wielowymiarowe modele analityczne, kompletna infrastruktura do wspomagania decyzji, predefiniowane raporty i analizy oraz intuicyjny logiczny model danych. Dzięki wykorzystaniu takich funkcjonalności zdecydowanie łatwiej przeprowadzić działania wdrożeniowe. Firmy mogą zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy <strong>Business Intelligence</strong> dla branży telekomunikacyjnej są specjalnie dostosowywane do wymagań tego sektora. Takie rozwiązania składają się zwykle z elementów takich jak  wielowymiarowe modele analityczne, kompletna infrastruktura do wspomagania decyzji, predefiniowane raporty i analizy oraz intuicyjny logiczny model danych. Dzięki wykorzystaniu takich funkcjonalności zdecydowanie łatwiej przeprowadzić działania wdrożeniowe. Firmy mogą zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i szybciej zoptymalizować sposób działania. Większość rozwiązań  <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong> </a>na polskim rynku cechuje się wysokim stopniem skalowalności.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-251"></span>Dzięki temu  dostarcza odpowiednie metody i narzędzia do zarządzania wydajnością, umożliwiając np. buforowanie wyników raportów w nocnych przebiegach, gdy system jest nieobciążony przez użytkowników raportów.  Dostawcy oprogramowania  <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/423-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> dla sektora telekomunikacyjnego dbają także o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo firmowych danych. Nowoczesne rozwiązania oferują wiele możliwości zabezpieczenia informacji w systemach analitycznych. Zwykle raport udostępniony on-line wymaga, aby użytkownik na początku przedstawił się i podał hasło. Poza tym informacja pochodząca z systemu <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/247-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> może być szyfrowana, posiadać podpis elektroniczny. Może być także dynamicznie dostosowana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/251-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

