<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>System ERP w chmurze</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/276-system-erp-w-chmurze/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/276-system-erp-w-chmurze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[ERP w chmurze]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej firm rezygnuje z zakupu oprogramowania ERP na rzecz wynajmu systemu i aktualizacji rozwiązania za pośrednictwem sieci internetowej. Model ERP w chmurze jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Praktyka pokazała, że usługi w chmurze są  po prostu tańsze. Całkowity koszt  posiadania, utrzymania oraz serwisowania  infrastruktury IT w modelu stacjonarnym jest dość wysoki. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej firm rezygnuje z zakupu oprogramowania <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>ERP</strong></a> na rzecz wynajmu systemu i aktualizacji rozwiązania za pośrednictwem  sieci internetowej. Model<strong> <a title="erp" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/">ERP</a> </strong>w chmurze jest szczególnie atrakcyjny dla  małych i średnich przedsiębiorstw. Praktyka pokazała, że usługi w  chmurze są  po prostu tańsze. Całkowity koszt  posiadania, utrzymania  oraz serwisowania  infrastruktury IT w modelu stacjonarnym jest dość  wysoki. Na tak duże wydatki stać zazwyczaj tylko większe  przedsiębiorstwa dysponujące dużymi budżetami przeznaczonymi na obszar  IT.</p>
<p><span id="more-276"></span><img title="Więcej..." src="http://systemy.do-zarzadzania.eu/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Zdarza  się  czasem, że mniejsze przedsiębiorstwa podczas kalkulacji  potencjalnych kosztów skupiają się tylko na cenie licencji stacjonarnego  systemu ERP. Jest to duży błąd dlatego, że na całkowity koszt wdrożenia  takiego rozwiązania składają się także wydatki związanie z zakupem  sprzętu, dodatkowego oprogramowania i koszty utrzymania sieci. Ponadto  firmy muszą liczyć się także z kosztami związanymi z zatrudnieniem  pracowników. Wdrożenie<a title="system erp" href="http://www.systemerp.com.pl/"><strong> systemu ERP</strong></a> wymaga często wymaga opłacenia  wynagrodzenia dla informatyków, premie i nagrody, koszty zwolnień  chorobowych, redukcji personelu (odprawy), rekrutacji, a także  proporcjonalnie koszty administracyjne pracowników działu personalnego,  księgowości, zarządu czy specjalistów zewnętrznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/276-system-erp-w-chmurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP dla branży spożywczej</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[branza spożywcza]]></category>
		<category><![CDATA[erp sektor spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Systemy ERP stosowane w firmach produkujących środki spożywcze muszą spełniać szereg  specyficznych wymagań. W przedsiębiorstwach spożywczych mamy do czynienia z tzw. przetwórstwem procesowym charakteryzującym się tym, że  jeden lub kilka składników, często w obecności katalizatorów, poddawanych jest procesowi obróbczemu w tzw. procesorach, czyli pojemnikach, w których odbywają się reakcje. Systemy ERP dedykowane dla tej branży [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Systemy ERP</strong> stosowane w firmach produkujących środki spożywcze muszą spełniać szereg  specyficznych wymagań. W przedsiębiorstwach spożywczych mamy do czynienia z tzw. przetwórstwem procesowym charakteryzującym się tym, że  jeden lub kilka składników, często w obecności katalizatorów, poddawanych jest procesowi obróbczemu w tzw. procesorach, czyli pojemnikach, w których odbywają się reakcje.<strong> <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp">Systemy ERP</a></strong> dedykowane dla tej branży muszą uwzględniać wszystkie problemy związane z procesami specyficznymi dla tej branży.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-274"></span>Sektor spożywczy to charakterystyczny obszar dlatego, że firmy działające na tym polu muszą liczyć się z  rygorystycznymi normami prawnymi  oraz zmagać się z silną konkurencją przy jednoczesnym zachowaniu niskich marż oraz wysokich oczekiwaniach dotyczących jakości obsługi klienta.<a title="system erp" href="http://www.youtube.com/watch?v=EUuY7AHOfrw"><strong> Systemy ERP</strong> </a>zapewniają stały dostęp do informacji dotyczących wszelkich operacji prowadzonych w firmie. Pozwala to kierownictwu analizować i szybko reagować na zapotrzebowanie rynku. Dzięki temu możliwe staje się osiągnięcie maksymalnego poziomu wydajności. Profesjonalny <a title="system erp" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/"><strong>system ERP</strong></a> jest obecnie standardem w tej branży, tak więc zapewnienie tak wysokiej wydajności jest  niezmiernie ważne dla firm o tym profilu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/274-erp-dla-branzy-spozywczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innowacyjność a redukcja kosztów na rynku ERP</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja kosztów]]></category>
		<category><![CDATA[se resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[systemy erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Panujący na światowych rynkach kryzys spowodował zwolnienie gospodarki. Fakt ten ma oczywiście także przełożenie na branże enterprise resource planning . Firmy oferujące systemy ERP muszą obecnie skupić się na innowacyjności. Oczywiście ograniczenie kosztów to nadal bardzo istotny aspekt ale kwestia ta nie jest obecnie jedynym priorytetem dla dostawców ERP.  Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Panujący na światowych rynkach kryzys spowodował zwolnienie gospodarki. Fakt ten ma oczywiście także przełożenie na branże<strong> enterprise resource planning</strong> . Firmy oferujące <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong>systemy ERP</strong></a> muszą obecnie skupić się na innowacyjności. Oczywiście ograniczenie kosztów to nadal bardzo istotny aspekt ale kwestia ta nie jest obecnie jedynym priorytetem dla dostawców<strong> <a title="erp" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/288-optymalizacja-prcocesow-produkcji-systemy-er/">ERP</a></strong>.  Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwa produkcyjne starają się obecnie  podnieść także swoją konkurencyjność i zwiększyć wzrost, inwestując w innowacje produktowe i usługi wartości dodanej.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-270"></span>Pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono badania wśród 278 przedsiębiorstw produkcyjnych z branż motoryzacyjnej, nowoczesnych technologii i elektroniki oraz lotniczej z USA, Francji, Niemiec, Włoch, Brazylii, Australii, Chin, Indii, Japonii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Rosji. Wykazały one, że zdecydowana większość firm stara się równoważyć strategię wzrostu z<strong> <a title="redukcja kosztów" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/">redukcją kosztów</a></strong>. Wyniki badań wskazywały, że w krajach regionu APAC, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w państwach obu Ameryk, wiodące przedsiębiorstwa produkcyjne kładą największy nacisk na zrównoważony wzrost. Sytuacja wygląda trochę inaczej w Europie Zachodniej, gdzie czołowe firmy skupiają się najbardziej na kontroli kosztów. Taki stan rzeczy to najprawdopodobniej wynik kryzysu strefy euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing &#8211; specyfika rozwiązania</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Segment finansowy niemal od zawsze był postrzegany jako branża otwarta na nowe narzędzia informatyczne wspomagające przebieg najważniejszych procesów biznesowych. Nie powinien dziwić więc fakt, że zdecydowana większość polskich firm leasingowych już od dawna używa profesjonalnego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie takimi instytucjami. Przykładem takiego rozwiązania może być system Egeria Leasing.Rozwiązanie pozwala uzyskać efektywne  wsparcie podczas obsługi kontaktów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segment finansowy niemal od zawsze był postrzegany jako branża otwarta na nowe narzędzia informatyczne wspomagające przebieg najważniejszych procesów biznesowych. Nie powinien dziwić więc fakt, że zdecydowana większość polskich firm leasingowych już od dawna używa profesjonalnego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie takimi instytucjami. Przykładem takiego rozwiązania może być system <strong>Egeria Leasing</strong>.Rozwiązanie pozwala uzyskać efektywne  wsparcie podczas obsługi kontaktów z klientami i parterami takimi jak na przykład  <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-261"></span>Dzięki rozbudowanym funkcjonalnością obsługującym obszar finansowo-księgowy, system <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a> jest bardzo pomocny jako narzędzie wspierające nadzór nad poprawnością księgową zewidencjonowanych danych. Oprogramowanie pozwala kontrolować szczelność kręgu kosztowego poprzez automaty sprawdzające. Dzięki właściwemu zarządzaniu  zewidencjonowanymi danymi możliwe staje się zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w firmie leasingowej. Istotnym ułatwieniem jest również możliwość zintegrowania systemu <a title="egeria leasing" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/"><strong>Egeria Leasing</strong></a> z dowolnymi<strong> systemami bankowymi</strong> typu home-banking. Takie rozwiązania znacznie ułatwiają pracę, przyczyniają się do zwiększenia oszczędności czasu oraz redukcji kosztów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyczne wsparcie zarządzania w instytucjach finansowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie w instytucjach finansowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne firmy leasingowe korzystają z profesjonalnych systemów informatycznych po to aby uzyskać wsparcie najważniejszych procesów biznesowych. Przykładem może być tutaj system Egeria Leasing. Rozwiązanie dostarcza narzędzia które wspomagają zarządzanie w  instytucjach finansowych. Funkcjonalności systemu Egeria Leasing pozwalają użytkownikom w łatwy sposób zarządzać zawieranymi umowami leasingowymi, majątkiem trwałym oraz finansami. Oprogramowanie może być pomocne także dla osób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne firmy leasingowe korzystają z profesjonalnych systemów informatycznych po to aby uzyskać wsparcie najważniejszych procesów biznesowych. Przykładem może być tutaj system <a title="egeria leasing" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/257-egeria-leasing-zarzadzanie-umowami-leasingowymi/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. Rozwiązanie dostarcza narzędzia które wspomagają <strong>zarządzanie w  instytucjach finansowych</strong>. Funkcjonalności systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a> pozwalają użytkownikom w łatwy sposób zarządzać zawieranymi umowami leasingowymi, majątkiem trwałym oraz finansami.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-259"></span>Oprogramowanie może być pomocne także dla osób które obsługują umowy z zewnętrznymi partnerami firmy, takimi jak na przykład sprzedawca, <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a> czy systemy licytacyjne. System dokonuje integracji danych dzięki czemu osoby zarządzające firmą mogą opierać się na bardziej spójnych i przejrzystych informacjach. Dzięki takiemu wsparciu firma jest lepiej zarządzana. Decyzje biznesowe oparte na klarownych raportach dotyczących aktualnego stanu firmy i sytuacji panującej na rynku są po prostu bardziej odpowiednie. Firma unika chaosu informacyjnego, zaprowadza porządek we własnych strukturach i poprawia bezpieczeństwo danych. Dzięki temu widocznie wzrasta jej efektywność  i ma ona szanse na zdobycie lepszej sytuacji na rynku finansowo-leasingowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

