<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>System call center &#8211; główne typy strategii sprzedażowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-call-center-glowne-typy-strategii-sprzedazowych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-call-center-glowne-typy-strategii-sprzedazowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Contact center outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie sprzedażowe call center]]></category>
		<category><![CDATA[system call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją dwa główne rodzaje strategi sprzedażowej wykorzystującej system call center. Pierwszy typ to sprzedaż aktywna. Sprowadza się ona do inicjowania kontaktów z klientami przez agentów call center. Do zrealizowania kampanii o tym charakterze niezbędne jest posiadanie rozbudowanej bazy  danych. Agenci dzwonią do poszczególnych osób których dane zawarte są w tejże bazie. Podczas kontaktów z klientami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieją dwa główne rodzaje strategi sprzedażowej wykorzystującej<strong> <a title="system call center" href="http://www.contactcenter.comarch.pl" target="_blank">system call center</a></strong>. Pierwszy typ to sprzedaż aktywna. Sprowadza się ona do inicjowania kontaktów z klientami przez agentów <strong>call center</strong>. Do zrealizowania kampanii o tym charakterze niezbędne jest posiadanie rozbudowanej bazy  danych. Agenci dzwonią do poszczególnych osób których dane zawarte są w tejże bazie. Podczas kontaktów z klientami pracownicy <strong>contact center</strong> dokonują aktualizacji danych, badają preferencje konkretnych klientów oraz wskazują klientów potencjalnych i powody dla których osoby te wzbraniają się przed zakupem w obecnej chwili.</p>
<p><span id="more-72"></span><a title="contact center outsourcing" href="http://www.outsourcinginfo.org/badania-outsourcing.html" target="_blank"><strong>Contact center outsourcing </strong></a>pozwala na uzyskanie  rzetelnych raportów zawierających  dane ilościowe takie jak na przykład dane dotyczące sprzedaży, pory dotarcia do klienta, czasu rozmowy, liczby rozmów przeprowadzonych przez konsultanta oraz dane jakościowe czyli na przykład komentarze klientów, ich obiekcje, opinie na temat produktów. Inną strategią marketingową jest sprzedaż pasywna. Ma ona miejsce wtedy gdy klienci kontaktują się z firmową infolinią. Odbierający agenci nie tylko  udzielają informacji, ale przede wszystkim badają potrzeby rozmówców i sugerują zakup odpowiedniego produktu. Jeśli klienta uda się zainteresować produktem, agenci podają mu numer pod którym może on go zamówić. W tej strategi sprzedażowej <strong>call center</strong> zbiera zamówienia, tworzy bazy danych i ewentualnie wysyła klientowi odpowiednie dokumenty ustalonym z nim sposobem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-call-center-glowne-typy-strategii-sprzedazowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy call center &#8211; pomiar efektywności działań</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-pomiar-efektywnosci/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-pomiar-efektywnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[business process outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary skutecznośći contact center]]></category>
		<category><![CDATA[skuteczność call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Firmy korzystające z call center na zasadach business process outsourcing miewają czasem problem z mierzeniem efektywności call center. Przyczyną tego jest fakt, że systemy call center mają niematerialne wyniki działania. Skutkiem tego pomiar kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla tego typu podmiotów jest procesem niezwykle skomplikowanym. Trudno wskazać jakiś uniwersalny sposób pomiaru. Jest on uzależniony od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy korzystające z call center na zasadach <a title="business process outsourcing" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/outsourcing-zarzadzania-it/opis-techniczny.php">business process outsourcing</a> miewają czasem problem z mierzeniem efektywności call center. Przyczyną tego jest fakt, że<a title="systemy call center" href="http://contactcenter.comarch.pl/" target="_blank"> systemy call center</a> mają niematerialne wyniki działania. Skutkiem tego pomiar kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla tego typu podmiotów jest procesem niezwykle skomplikowanym. Trudno wskazać jakiś uniwersalny sposób pomiaru. Jest on uzależniony od sposobu działania danego call center, jego strategi i  charakteru. Sposób pomiaru efektywności zależy od tego w jakiej dziedzinie specjalizuje się dana jednostka. Inaczej mierzona będzie <strong>skuteczność call center</strong> skupiającego się na połączeniach przychodzących (inbound) a inaczej takiego które wykonuje głównie połączenia wychodzące (outbound).</p>
<p><span id="more-70"></span>Wdrażanie konkretnych parametrów zawsze powinno być konsultowane z poszczególnymi działami firmy. Przykładowymi kwestiami które z reguły podlegają pomiarowi są satysfakcja klientów <strong>call center</strong>, ich sposób postrzegania obsługi, odsetek odrzuceń połączeń, średni  czas obsługi połączenia lub wydajność <strong>oprogramowania call center</strong>.  Niestety czasem zdarza się, że system monitoringu zostaje błędnie opracowany i dochodzi do dużego rozdźwięku między wykazywaną skutecznością a rzeczywistymi osiągami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-pomiar-efektywnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczne faktury w telekomunikacji</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/elektroniczne-faktury-w-telekomunikacji/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/elektroniczne-faktury-w-telekomunikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[e-faktury]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczne faktury]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[program do wystawiania faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania IT dla księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[W branży telekomunikacyjnej wykorzystywanych jest wiele rodzajów systemów informatycznych.
Jednym z najczęściej używanych jest program do wystawiania faktur . Pozwala on znacznie usprawnić pracę działu księgowego. Po jego wdrożeniu, praca księgowych ulega kilku rewolucyjnym wręcz zmianom. Po pierwsze, przesyłka faktur trwa zdecydowanie krócej. Dzięki temu, że Elektroniczny Obieg Dokumentów jest wielokrotnie szybszy od tradycyjnego, firma zyskuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W branży telekomunikacyjnej wykorzystywanych jest wiele rodzajów systemów informatycznych.<br />
Jednym z najczęściej używanych jest<a title="program do wystawiania faktur" href="http://fakturowanie.info/program-do-faktur.html" target="_blank"> program do wystawiania faktur</a> . Pozwala on znacznie usprawnić pracę działu księgowego. Po jego wdrożeniu, praca księgowych ulega kilku rewolucyjnym wręcz zmianom. Po pierwsze, przesyłka faktur trwa zdecydowanie krócej. Dzięki temu, że <a title="Elektroniczny obieg dokumentów" href="http://www.systemedi.eu/zalety-edi.html" target="_blank">Elektroniczny Obieg Dokumentów</a> jest wielokrotnie szybszy od tradycyjnego, firma zyskuje na czasie przynajmniej klika dni, które wcześniej trzeba było przeznaczyć na dotarcie listu poleconego zawierającego oryginały faktur. Dzięki temu, księgowi mają więcej czasu na weryfikację, poprawne opisanie, dostarczenie do działu księgowości i co bardzo ważne zapłacenie faktur w wymaganym terminie.</p>
<p><span id="more-66"></span>Najczęściej   zamiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny okazuje się także korzystna pod względem kosztów. <strong>Systemy EDI</strong> pozwalają znacznie zmniejszyć koszty fakturowania. Poza tym <strong>elektroniczne faktury</strong> posiadają kolejną zaletę jaką jest łatwy dostęp do  historycznych danych &#8211; wiemy dokładnie kiedy faktura dotarła do firmy, kto ją przygotował, a kto odebrał. System <strong>e-faktur</strong> przyczynia się do sprawnego funkcjonowania wszystkich działów zaangażowanych w proces fakturowania, zarówno po stronie wystawiającego dokument, jak i odbiorcy. Oczywiście cały system elektronicznych faktur posiada bardzo dobre zabezpieczenia. Dzięki temu wszystkie dane chronione są przed niepowołanymi osobami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/elektroniczne-faktury-w-telekomunikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekomunikacyjne systemy informatyczne a  ubezpieczenia majątkowe</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-informatyczny-ubezpieczenia-majatkowe/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-informatyczny-ubezpieczenia-majatkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[IT dla ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[IT ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[system informatyczny ubezpieczenia majątkowe]]></category>
		<category><![CDATA[systemy IT w ubezpieczeniach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne technologie pozwalają znacznie usprawnić zaradzanie portfelem ubezpieczeń. Niestety zaawansowane systemy IT są dość drogie ale pomimo tego większość firm decyduje się na ich wykupienie i wdrożenie. Dzieje się tak dlatego, że dzięki nim dużo łatwiej jest podejmować decyzje i zarządzać firmą działająca w branży ubezpieczeniowej. Zaawansowane aplikacje które powstały specjalnie dla rynku ubezpieczeniowego w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesne technologie pozwalają znacznie usprawnić zaradzanie portfelem ubezpieczeń. Niestety zaawansowane systemy IT są dość drogie ale pomimo tego większość firm decyduje się na ich wykupienie i wdrożenie. Dzieje się tak dlatego, że dzięki nim dużo łatwiej jest podejmować decyzje i zarządzać firmą działająca w branży ubezpieczeniowej. Zaawansowane aplikacje które powstały specjalnie dla rynku ubezpieczeniowego w zdecydowany sposób poprawiają sytuację firmy. Dzięki temu, że powstało takie <a title="oprogramowanie ubezpieczenia" href="http://www.ubezpieczenia.comarch.pl/rozwiazania" target="_blank">oprogramowanie ubezpieczenia</a> stały się branżą w której podczas codziennej pracy wykorzystuje się najbardziej zaawansowane nowinki z dziedziny IT.  Każdy <a title="system informatyczny ubezpieczenia majątkowe" href="http://www.ubezpieczenia.comarch.pl/rozwiazania/610" target="_blank">system informatyczny ubezpieczenia majątkowe</a> pozwala w bardziej profesjonalny sposób zarządzać całą paletą ubezpieczeń i innymi pobocznymi sprawami.</p>
<p><span id="more-60"></span>Dzięki temu, że oprogramowanie dla ubezpieczeń cechuje duża elastyczność możliwe jest łatwe zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem ubezpieczeń. Dynamiczność nowoczesnych aplimacji dla ubezpieczeń sprawia, że możliwa jest szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeniowym poprzez dopasowanie oferty towarzystwa do najnowszych trendów. Z drugiej strony ze stosowaniem takiego oprogramowania wiąże się również  redukcja kosztów IT i czasu implementacji rozwiązania dzięki łatwej integracji systemu Comarch Life Insurance z innymi systemami informatycznymi towarzystwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-informatyczny-ubezpieczenia-majatkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia VoIP &#8211; zalety i wady</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/voip-itil-zalety-wady/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/voip-itil-zalety-wady/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Technologia VoIP pozwala na przetworzenie dźwięków w postać cyfrową i przesłanie ich za pomocą sieci internetowej w dowolne miejsce na świecie. Korzyści wynikające  z takiego rozwiązania  wydają się oczywiste.  Przede wszystkim zmniejszają się rachunki telefoniczne, które  w niektórych firmach, działających na rynku międzynarodowym, osiągają czasem zawrotny poziom. Poza tym dzięki VoIP firmy mogą osiągnąć niezależność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologia <strong>VoIP</strong> pozwala na przetworzenie dźwięków w postać cyfrową i przesłanie ich za pomocą sieci internetowej w dowolne miejsce na świecie. Korzyści wynikające  z takiego rozwiązania  wydają się oczywiste.  Przede wszystkim zmniejszają się rachunki telefoniczne, które  w niektórych firmach, działających na rynku międzynarodowym, osiągają czasem zawrotny poziom. Poza tym dzięki <strong>VoIP</strong> firmy mogą osiągnąć niezależność od dużych operatorów funkcjonujących na rynku telefonicznym, dzięki czemu uzyskują większa swobodę działania.</p>
<p><span id="more-58"></span>Dużym plusem tego rozwiązania są bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci. Dzięki temu uzyskuje  się  możliwość darmowej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Technologia ta pozwala również obniżyć koszty połączeń z telefonią stacjonarną (najczęściej w przypadku połączeń międzynarodowych). Kolejnym plusem jest niski koszt samej infrastruktury. Jeśli chodzi o wady  <a title="voip" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/kompleksowa-obsluga-sieci-wan/opis-techniczny.php" target="_blank">VoIP</a> to główną jest większa zawodność tego systemu. Ważne jest aby wszystkie procesy VoIP zarządzane były zgodnie ze międzynarodowym standardem<strong> </strong><a title="itil" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/outsourcing-zarzadzania-it/opis-techniczny.php">ITIL</a> . Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. <strong>Standard ITIL</strong> opracowywano przez długi czas, testując  różne sposoby działania i rozwiązywania poszczególnych problemów. Dzięki temu uzyskano  zbiór zalecań dla specjalistów IT który pozwala im, w jak najbardziej bezpieczny sposób wykonywać swoją pracę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/voip-itil-zalety-wady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
