<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji &#187; oprogramowanie dla telekomunikacji</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/oprogramowanie-dla-telekomunikacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Egeria Leasing &#8211; specyfika rozwiązania</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Segment finansowy niemal od zawsze był postrzegany jako branża otwarta na nowe narzędzia informatyczne wspomagające przebieg najważniejszych procesów biznesowych. Nie powinien dziwić więc fakt, że zdecydowana większość polskich firm leasingowych już od dawna używa profesjonalnego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie takimi instytucjami. Przykładem takiego rozwiązania może być system Egeria Leasing.Rozwiązanie pozwala uzyskać efektywne  wsparcie podczas obsługi kontaktów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segment finansowy niemal od zawsze był postrzegany jako branża otwarta na nowe narzędzia informatyczne wspomagające przebieg najważniejszych procesów biznesowych. Nie powinien dziwić więc fakt, że zdecydowana większość polskich firm leasingowych już od dawna używa profesjonalnego oprogramowania ułatwiającego zarządzanie takimi instytucjami. Przykładem takiego rozwiązania może być system <strong>Egeria Leasing</strong>.Rozwiązanie pozwala uzyskać efektywne  wsparcie podczas obsługi kontaktów z klientami i parterami takimi jak na przykład  <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-261"></span>Dzięki rozbudowanym funkcjonalnością obsługującym obszar finansowo-księgowy, system <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a> jest bardzo pomocny jako narzędzie wspierające nadzór nad poprawnością księgową zewidencjonowanych danych. Oprogramowanie pozwala kontrolować szczelność kręgu kosztowego poprzez automaty sprawdzające. Dzięki właściwemu zarządzaniu  zewidencjonowanymi danymi możliwe staje się zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w firmie leasingowej. Istotnym ułatwieniem jest również możliwość zintegrowania systemu <a title="egeria leasing" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/259-egeria-leasing-zarzadzanie-w-firmie-finansowej/"><strong>Egeria Leasing</strong></a> z dowolnymi<strong> systemami bankowymi</strong> typu home-banking. Takie rozwiązania znacznie ułatwiają pracę, przyczyniają się do zwiększenia oszczędności czasu oraz redukcji kosztów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/261-egeria-leasing-specyfika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specyfika oprogramowania obsługującego leasing</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/253-leasing-egeria-comarch-oprogramowanie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/253-leasing-egeria-comarch-oprogramowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprorgamowanie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wysokie wymagania rynkowe sprawiają, że firmy dość żywo interesują się narzędziami informatycznymi które mogą usprawnić ich pracę i pozwolić na zdobycie przewagi nad konkurencją. Nie inaczej jest w przypadku sektora finansowego. Firmy oferujące leasing już od dawna wdrażają zintegrowane systemy zarządzania stworzone specjalnie dla podmiotów o takim profilu działalności biznesowej. Takie rozwiązania stanowią wsparcie nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wysokie wymagania rynkowe sprawiają, że firmy dość żywo interesują się narzędziami informatycznymi które mogą usprawnić ich pracę i pozwolić na zdobycie przewagi nad konkurencją. Nie inaczej jest w przypadku sektora finansowego. Firmy oferujące leasing już od dawna wdrażają<strong> zintegrowane systemy zarządzania</strong> stworzone specjalnie dla podmiotów o takim profilu działalności biznesowej. Takie rozwiązania stanowią wsparcie nie tylko dla podstawowych zadań ale obsługują także poboczne procesy. Przykładem może być tutaj polski system <a title="comarch egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>. Zawiera on między innymi narzędzia pozwalające na monitoring nieuregulowanych należności.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-253"></span>Jego moduły usprawniają także windykacje należności poprzez automatyzację procesu generacji wezwań do zapłaty oraz kompleksową obsługę wypowiedzeń zawartych umów.  <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.trend.biz.pl/index.php?news=16931"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> pozwala szybko realizować zadania takie jak kalkulacja rozliczeń wstępnych i ostatecznych, ewidencja spraw windykacyjnych, odbiór przedmiotów, egzekucje i sprawy sądowe oraz restrukturyzacja umów. <a title="comarch egeria leasing" href="http://solutions.oracle.com/partners/comarch"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>, wspiera także  naliczanie i księgowanie odpisów aktualizujących z tytułu zagrożonych umów na podstawie wysokości niezapłaconych należności, estymacji wartości zabezpieczeń i aktualnej wartości rynkowej przedmiotów umowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/253-leasing-egeria-comarch-oprogramowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence dla telekomunikacji</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/251-business-intelligence/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/251-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Busines Intelligence implementacja]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence dla branży telekomunikacyjnej są specjalnie dostosowywane do wymagań tego sektora. Takie rozwiązania składają się zwykle z elementów takich jak  wielowymiarowe modele analityczne, kompletna infrastruktura do wspomagania decyzji, predefiniowane raporty i analizy oraz intuicyjny logiczny model danych. Dzięki wykorzystaniu takich funkcjonalności zdecydowanie łatwiej przeprowadzić działania wdrożeniowe. Firmy mogą zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy <strong>Business Intelligence</strong> dla branży telekomunikacyjnej są specjalnie dostosowywane do wymagań tego sektora. Takie rozwiązania składają się zwykle z elementów takich jak  wielowymiarowe modele analityczne, kompletna infrastruktura do wspomagania decyzji, predefiniowane raporty i analizy oraz intuicyjny logiczny model danych. Dzięki wykorzystaniu takich funkcjonalności zdecydowanie łatwiej przeprowadzić działania wdrożeniowe. Firmy mogą zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i szybciej zoptymalizować sposób działania. Większość rozwiązań  <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong> </a>na polskim rynku cechuje się wysokim stopniem skalowalności.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-251"></span>Dzięki temu  dostarcza odpowiednie metody i narzędzia do zarządzania wydajnością, umożliwiając np. buforowanie wyników raportów w nocnych przebiegach, gdy system jest nieobciążony przez użytkowników raportów.  Dostawcy oprogramowania  <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/423-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> dla sektora telekomunikacyjnego dbają także o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo firmowych danych. Nowoczesne rozwiązania oferują wiele możliwości zabezpieczenia informacji w systemach analitycznych. Zwykle raport udostępniony on-line wymaga, aby użytkownik na początku przedstawił się i podał hasło. Poza tym informacja pochodząca z systemu <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/247-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> może być szyfrowana, posiadać podpis elektroniczny. Może być także dynamicznie dostosowana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/251-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilne rozwiązania Business Intelligence</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/245-business-intelligence-mobilne-rozwiazania/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/245-business-intelligence-mobilne-rozwiazania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence monilne rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[urzadzenia mobilne BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Mobilne rozwiązania Business Intelligence to dość szerokie pojęcie. Może oznaczać to przesyłanie gotowych raportów, alertów czy powiadomień na urządzenia mobilne. Taki sposób wykorzystania urządzeń mobilnych w systemach  Business Intelligence jest najbardziej popularny. Zazwyczaj ogranicza się do automatycznego rozsyłania emaili, SMSów lub wiadomości graficznych MMS zbierających statyczne zestawienia danych. Urządzenia mobilne służą tu tylko do odbierania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mobilne rozwiązania <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> to dość szerokie pojęcie. Może oznaczać to przesyłanie gotowych raportów, alertów czy powiadomień na urządzenia mobilne. Taki sposób wykorzystania urządzeń mobilnych w systemach  <strong>Business Intelligence</strong> jest najbardziej popularny. Zazwyczaj ogranicza się do automatycznego rozsyłania emaili, SMSów lub wiadomości graficznych MMS zbierających statyczne zestawienia danych. Urządzenia mobilne służą tu tylko do odbierania i wyświetlania poszczególnych raportów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-245"></span>Kolejny model mobilnych rozwiązań  <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/243-program-lojalnosciowy-agencja-reklamowa-komunikacja/"><strong>Business Intelligence</strong></a> daje możliwość dostępu do aplikacji  za pomocą przeglądarki. Użytkownicy przeglądają  dane zawarte w systemie  <strong>Business Intelligence</strong>. Niestety podczas przeglądania danych często pojawiają się problemy, szczególnie jeśli dane zestawione będą w technologii innej niż HTML. Poszczególne urządzenia mobilne używają odmiennych technologii do zapisu i odczytu danych tak więc użytkownicy nie mogą czasem przeczytać udostępnionych raportów i analiz.   Najrzadziej spotykane są aplikacje <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/"> <strong>Business Intelligence</strong></a> dedykowane specjalnie dla urządzeń mobilnych. Oprogramowanie tego typu przynosi użytkownikowi wiele korzyści wynikających głównie z tego, że zazwyczaj jest zaprojektowane dla konkretnych urządzeń i może w pełni wykorzystywać  jego możliwości techniczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/245-business-intelligence-mobilne-rozwiazania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Główni gracze na polskim rynku contact center</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/240-polski-rynek-contact-center/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/240-polski-rynek-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing contact center]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek call center]]></category>
		<category><![CDATA[udziały w rynku contact center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Większość udziałów w polskim rynku contact center posiadają telekomy, firmy oferujące outsourcing oraz instytucje finansowe. Według badań co najmniej  25% pracowników ośrodków call center pracuje przy realizacji projektów związanych z sektorem finansowym.  Na początku wykonywali oni najczęściej  zadania związane z windykacja. Z biegiem czasu wzrosła liczba projektów obejmujących udzielanie pożyczek, indywidualne doradztwo finansowe oraz obsługę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Większość udziałów w polskim rynku <strong>contact center</strong> posiadają telekomy, firmy oferujące <a title="outsourcing" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"><strong>outsourcing</strong></a> oraz instytucje finansowe. Według badań co najmniej  25% pracowników ośrodków <strong>call center</strong> pracuje przy realizacji projektów związanych z sektorem finansowym.  Na początku wykonywali oni najczęściej  zadania związane z windykacja. Z biegiem czasu wzrosła liczba projektów obejmujących udzielanie pożyczek, indywidualne doradztwo finansowe oraz obsługę bankowości detalicznej. Firmy oferujące <strong>outsourcing</strong> to druga największa grupa użytkowników systemów<strong> call center</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-240"></span>Popularność takiego modelu biznesowego jest coraz większa wśród polskich firm a bardzo często elementem projektów tego typu są działania oparte na funkcjonalnościach  <a title="contact center" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/238-korekty-faktur-elektronicznych/"><strong>contact center</strong></a>. Na trzecim miejscu, pod względem łącznej liczby stanowisk agentów, znajduje się branża telekomunikacyjna. Firmy z tej branży zaciekle walczą o abonentów. Telekomy przywiązują również dużą wagę do dobrej obsługi klienta. Na tych polach bardzo często przydaje się<a title="call center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center"> <strong>call center</strong></a> tak więc nikogo nie powinno dziwić, że usługi tego typu cieszą się tak dużym powodzeniem wśród firm telekomunikacyjnych. Co więcej wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie się z biegiem czasu tylko nasilać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/240-polski-rynek-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

