<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji &#187; system billingowy</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-billingowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Call center i systemy billingowe w przedsiębiorstwach komunalnych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Programy księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[systemy billingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne call center to obecnie niemal standard wśród przedsiębiorstw które działają na rynku charakteryzującym się tym, że jednym z kluczowych czynników jest jakość obsługi klienta. Rosnące wymagania ze strony klientów zmuszają takie firmy do inwestowania w profesjonalne ośrodki call center oraz nowoczesne systemy billingowe. Jeszcze parę lat temu systemy contact center wykorzystywane były głównie przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne <a title="call center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center"><strong>call center </strong></a>to obecnie niemal standard wśród przedsiębiorstw które działają na rynku charakteryzującym się tym, że jednym z kluczowych czynników jest jakość obsługi klienta. Rosnące wymagania ze strony klientów zmuszają takie firmy do inwestowania w profesjonalne ośrodki<strong> call center</strong> oraz nowoczesne <a title="systemy billingowe" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/228-outsourcing-telekomunikacyjny/"><strong>systemy billingowe</strong></a>. Jeszcze parę lat temu systemy <strong>contact center</strong> wykorzystywane były głównie przez branże wysoko konkurencyjne (np. bankowość). Czasy się zmieniły i usługi call center są obecnie wykorzystywane niemal w każdej branży.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-231"></span>Co ciekawe coraz częściej wykorzystywane są one przez przedsiębiorstwa typowo komunalne. W organizacjach tego typu <strong>call center</strong> może pełnić dwojaką rolę. Konsultanci<a title="contact center" href="http://www.systemcallcenter.net/"> <strong>contact center</strong></a> obsługują zarówno akcje przychodzące &#8211; związane ze zgłaszaniem awarii, sprawdzaniem stanu płatności, zmianami taryf itp., jak i akcje wychodzące &#8211; pozwalające np. na automatyczne poinformowanie klientów o planowanym wyłączeniu wody lub też o terminie awarii. Systemy <strong>call center</strong> wykorzystywane w taki sposób muszą posiadać wsparcie ze strony rozwiązania<strong> CRM</strong> które jest zintegrowane z <strong>programami księgowymi</strong>, <strong>systemami billingowymi</strong> czy programami zawierającymi dane takie jak na przykład   aktualne numery telefonów do mieszkańców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Główne typy efaktur</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/219-glowne-typy-efaktur/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/219-glowne-typy-efaktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury elektroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[główne typy efaktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Faktury elektroniczne wystawiane przez moduł systemu billingowego można podzielić na kilka odmiennych grup. Podstawowe typy efaktur to: Faktury sprzedaży Faktury VAT RR Faktury uproszczone Faktury wewnętrzne Noty korygujące Dokumenty uznawane za faktury VAT (np. kwity autostradowe) Najczęściej generowane efaktury to oczywiście faktury sprzedaży. Są one wystawiane praktycznie przy każdej zawieranej transakcji. Wszyscy płatnicy podatku VAT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Faktury elektroniczne</strong> wystawiane przez moduł <a title="systemy billingowe" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/215-konferencja-ocr/"><strong>systemu billingowego</strong></a> można podzielić na kilka odmiennych grup. Podstawowe typy efaktur to:</p>
<ul>
<li>Faktury sprzedaży</li>
<li>Faktury VAT RR</li>
<li>Faktury uproszczone</li>
<li>Faktury wewnętrzne</li>
<li>Noty korygujące</li>
<li>Dokumenty uznawane za faktury VAT (np. kwity autostradowe)</li>
</ul>
<p>Najczęściej generowane<strong> <a title="efaktury" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/">efaktury</a></strong> to oczywiście faktury sprzedaży.</p>
<p><span id="more-219"></span>Są one wystawiane praktycznie przy każdej zawieranej transakcji. Wszyscy płatnicy podatku VAT mają obowiązek wystawić taki dokument zawsze wtedy gdy sfinalizują sprzedaż produktów lub usług. Taką <a title="efaktury" href="http://www.dla-firmy.net/414-elektroniczne-faktury/"><strong>efakturę</strong></a> muszą  również wystawić podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, dokonujący czynności, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa innego niż Polska i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej  lub podatku o podobnym charakterze.  Ten typ<strong> dokumentów elektronicznych</strong> można podzielić na kilka grup. Podstawowe podtypy faktur sprzedażowych to:</p>
<ul>
<li>typowe faktury VAT -  faktury VAT wystawiane przez większość podatników VAT,</li>
<li>faktury zaliczkowe – wystawiane w przypadku otrzymania przedpłaty,</li>
<li>faktury VAT marża -  faktury VAT wystawiane przez podatników, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża (np. usługi turystyczne, sprzedaż dzieł sztuki, towarów używanych, antyków)</li>
<li>faktury VAT MP (mały podatnik) – faktury wystawiane przez tzw. małych podatników, którzy rozliczają się z budżetem wg metody kasowej</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/219-glowne-typy-efaktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczny Obieg Informacji &#8211; konferncja GigaCon</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/215-konferencja-ocr/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/215-konferencja-ocr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[E-faktura]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja gigacon]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie obiegiem dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższy weekend w Warszawie odbędzie się  XVI edycja konferencji poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w polskich instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Podczas konferencji specjaliści zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Tematyka sesji: – Systemy OCR – Systemy faksowe – Portale korporacyjne inter/intra/extranet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższy weekend w Warszawie odbędzie się  XVI edycja konferencji poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w polskich instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Podczas konferencji specjaliści zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.</p>
<p><span id="more-215"></span>Tematyka sesji:<br />
– Systemy <a title="OCR" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"><strong>OCR </strong></a><br />
– Systemy faksowe<br />
– Portale korporacyjne inter/intra/extranet<br />
– Systemy pracy grupowej<br />
– Rozwiązania mobilne<br />
– <a title="zarządzanie obiegiem dokumentów" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/212-outsourcing-telekomunikacyjny/"><strong>Zarządzanie obiegiem dokumentów</strong></a><br />
– Systemy archiwizacji danych<br />
– Masowe wydruki<br />
– <strong>E-faktura</strong><br />
– PKI – dokument elektroniczny<br />
– <a title="workflow" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/kontrakt-outsourcingowy-i-zasady-wspolpracy/"><strong>Workflow </strong></a>– zarządzanie procesami biznesowymi<br />
– Narzędzia back-office<br />
Poza tym w czasie konferencji przyznana będzie nagroda Złoty Bit. Otrzymają ją twórcy najlepszego rozwiąznia informatycznego dla firm.<br />
Konferencja kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących  technologie takie jak elektroniczny obieg dokumentów czy też przetwarzanie i składowanie informacji.<br />
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Wśród uczestników konferencji rozlosowane zostaną cenne nagrody.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/215-konferencja-ocr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy wspierające obsługę klienta w branży telekomunikacyjnej</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/208-oprogramowanie-obsluga-klienta-telomunikacja/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/208-oprogramowanie-obsluga-klienta-telomunikacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla branży telomunikacyjnej]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja kosztów obsługi klienta]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania billingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Obsługa klienta to bardzo ważny obszar w każdej branży. Aby zagwarantować kompleksowe wsparcie dla działań na tym polu wiele firm używa specjalnego oprogramowania. Takie rozwiązania informatyczne wspomagają i automatyzują procesy związane z obsługą klientów.  Zazwyczaj są one projektowane specjalnie dla konkretnych branż dlatego, że każda z nich ma swoje specyficzne wymagania które muszą być uwzględnione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obsługa klienta to bardzo ważny obszar w każdej branży. Aby zagwarantować kompleksowe wsparcie dla działań na tym polu wiele firm używa specjalnego oprogramowania. Takie rozwiązania informatyczne wspomagają i automatyzują procesy związane z obsługą klientów.  Zazwyczaj są one projektowane specjalnie dla konkretnych branż dlatego, że każda z nich ma swoje specyficzne wymagania które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania funkcjonalności systemu.</p>
<p><span id="more-208"></span>Oprogramowanie wspierające obsługę klienta dedykowane dla telekomunikacji zawiera między innymi <a title="rozwiązania billingowe" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/205-programy-ksiegowe-dla-malych-duzych-firm/"><strong>rozwiązania billingowe</strong></a>,<strong> <a title="program do faktur" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/229-korzysci-wdrozenie-programu-ksiegowego/">program do faktur</a></strong> oraz aplikacje które kompleksowo obsługują rozliczenia z windykacją zaległości włącznie. Dzięki wdrożeniu takiego oprogramowania firma może liczyć na <strong>redukcję kosztów obsługi klienta</strong>.  Dzięki automatyzacji części zadań pracownicy działu szybciej wykonują swoje obowiązki. Poza tym zadania wykonywane są bardziej dokładnie a ryzyko wystąpienia błędów zostaje znacznie zmniejszone. Łatwy w obsłudze <a title="program do faktur" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-optima/funkcjonalnosc/faktury/"><strong>program do faktur</strong></a> pozwala na  wystawienie potrzebnych dokumentów handlowych (faktur VAT, rachunków,  dokumentów korygujących itd.) w bardzo szybkim czasie.  Zawiera on kartotekę kontrahentów która umożliwia ekspresowe wyszukiwanie ich danych. Poza tym dzieli też faktury na zapłacone lub niezapłacone dzięki czemu bardziej klarowne staje się z kim warto utrzymywać stosunki handlowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/208-oprogramowanie-obsluga-klienta-telomunikacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System bilingowy &#8211; funkcjonalności modułu obsługi klienta</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-bilingowy-obsuga-klienta-funkcjonalnosci/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-bilingowy-obsuga-klienta-funkcjonalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[funkcjonalnosci systemów bilingowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[system bilingowy a obsługa klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z podstawowych funkcjonalności jaką posiadać musi system bilingowy jest szereg udogodnień pozwalających na łatwą obsługę klienta. Zaawansowane oprogramowanie o takim profilu z reguły posiada specjalistyczny moduł obsługi zgłoszeń. Taki moduł nie tylko pozwoli na zarejestrowanie sprawy konkretnego klienta, ale podpowie rozwiązanie i wyświetli niezbędne do jego obsługi dane. Podobne ułatwienia stosowane są w systemach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z podstawowych funkcjonalności jaką posiadać musi <a title="system bilingowy" href="http://www.comarch.pl/telekomunikacja/nasza_oferta/customer_billing_and_management/convergent_billing/" target="_blank"><strong>system bilingowy</strong></a> jest szereg udogodnień pozwalających na łatwą obsługę klienta. Zaawansowane oprogramowanie o takim profilu z reguły posiada specjalistyczny moduł obsługi zgłoszeń. Taki moduł nie tylko pozwoli na zarejestrowanie sprawy konkretnego klienta, ale podpowie rozwiązanie i wyświetli niezbędne do jego obsługi dane.</p>
<p><span id="more-77"></span>Podobne ułatwienia stosowane są w systemach <a title="call center" href="http://www.contactcenterportal.pl/"><strong>call center</strong></a>, wykorzystywanych w centrach telefonicznych. Dzięki takiemu modułowi dużo łatwiej załatwić sprawę z która zwraca się klient. Niektóre systemy bilingowe posiadają tzw. hurtownie danych. Dzięki nim dane gromadzone w procesach biznesowych nie są przetwarzane jedynie pod katem ewidencyjnym; są one także sprawdzane pod kątem bardziej analitycznym. Pozwala to na uzyskanie odpowiedzi nie tylko na pytanie „co się stało?” ale również ”dlaczego się tak stało?”, &#8222;czy zdarzenie miałoby miejsce, gdyby coś tam&#8221; i w końcu &#8222;czy jest szansa, że wydarzy się to jutro&#8221;. Dzięki takim rozwiązaniom możliwa jest integracja różnych aspektów w jeden system bilingowy stanowiący efektywne wsparcie dla przedsiębiorstw komunikacyjnych i nie tylko. Wdrożenie takiego <a title="system billingowy" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-business-process-outsourcing/"><strong>systemu bilingowego</strong></a> wnosi w działanie firmy wiele innowacyjnych usprawnień.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-bilingowy-obsuga-klienta-funkcjonalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

