<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji &#187; call center</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/tag/call-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Call center i systemy billingowe w przedsiębiorstwach komunalnych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Programy księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[systemy billingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne call center to obecnie niemal standard wśród przedsiębiorstw które działają na rynku charakteryzującym się tym, że jednym z kluczowych czynników jest jakość obsługi klienta. Rosnące wymagania ze strony klientów zmuszają takie firmy do inwestowania w profesjonalne ośrodki call center oraz nowoczesne systemy billingowe. Jeszcze parę lat temu systemy contact center wykorzystywane były głównie przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne <a title="call center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center"><strong>call center </strong></a>to obecnie niemal standard wśród przedsiębiorstw które działają na rynku charakteryzującym się tym, że jednym z kluczowych czynników jest jakość obsługi klienta. Rosnące wymagania ze strony klientów zmuszają takie firmy do inwestowania w profesjonalne ośrodki<strong> call center</strong> oraz nowoczesne <a title="systemy billingowe" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/228-outsourcing-telekomunikacyjny/"><strong>systemy billingowe</strong></a>. Jeszcze parę lat temu systemy <strong>contact center</strong> wykorzystywane były głównie przez branże wysoko konkurencyjne (np. bankowość). Czasy się zmieniły i usługi call center są obecnie wykorzystywane niemal w każdej branży.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-231"></span>Co ciekawe coraz częściej wykorzystywane są one przez przedsiębiorstwa typowo komunalne. W organizacjach tego typu <strong>call center</strong> może pełnić dwojaką rolę. Konsultanci<a title="contact center" href="http://www.systemcallcenter.net/"> <strong>contact center</strong></a> obsługują zarówno akcje przychodzące &#8211; związane ze zgłaszaniem awarii, sprawdzaniem stanu płatności, zmianami taryf itp., jak i akcje wychodzące &#8211; pozwalające np. na automatyczne poinformowanie klientów o planowanym wyłączeniu wody lub też o terminie awarii. Systemy <strong>call center</strong> wykorzystywane w taki sposób muszą posiadać wsparcie ze strony rozwiązania<strong> CRM</strong> które jest zintegrowane z <strong>programami księgowymi</strong>, <strong>systemami billingowymi</strong> czy programami zawierającymi dane takie jak na przykład   aktualne numery telefonów do mieszkańców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/231-call-center-systemy-billingowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing coraz bardziej popularny w branży telekomunikacyjnej</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/175-outsourcing-w-branzy-telekomunikacyjnej-badania/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/175-outsourcing-w-branzy-telekomunikacyjnej-badania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing call center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing telekomunikacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki badań branży outsourcingowej wykazały, że  firmy z  sektora telekomunikacyjnego wiodą prym wśród polskich  przedsiębiorstw wykorzystujących zewnętrzne call center i contact center.  Telefoniczną obsługę klienta stosuje aż 60% firm telekomunikacyjnych. Outsourcing cieszy się tak dużą popularnością głównie dlatego, że firmy o tym profilu  codziennie przyjmują tysiące telefonów z różnego rodzaju zgłoszeniami , muszą  więc działać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyniki badań branży outsourcingowej wykazały, że  firmy z  sektora telekomunikacyjnego wiodą prym wśród polskich  przedsiębiorstw wykorzystujących zewnętrzne <strong>call center</strong> i<strong> <a title="contact center" href="http://www.contactcenterportal.pl/">contact center</a></strong>.  Telefoniczną obsługę klienta stosuje aż 60% firm telekomunikacyjnych.<a title="outsourcing" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/service-desk-efektywnosc/"> </a><strong><a title="outsourcing" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/service-desk-efektywnosc/">Outsourcing</a> </strong>cieszy się tak dużą popularnością głównie dlatego, że firmy o tym profilu  codziennie przyjmują tysiące telefonów z różnego rodzaju zgłoszeniami , muszą  więc działać sprawnie i szybko. Obsługa takiej ilości połączeń wymaga dużych nakładów na obsługę klienta dlatego aby zredukować koszty i zachować wysoki standard obsługi stosuje się<a title="outsourcing" href="http://www.comarch.pl/erp/"> </a><a title="outsourcing" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"><strong>outsourcing</strong></a>.</p>
<p><span id="more-175"></span>Obecnie nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego bez wielokanałowej obsługi klienta. Kontakt przez infolinię jest bowiem doskonałym narzędziem służącym do udzielania informacji, budowania relacji z klientami, a także prowadzenia działań posprzedażowych. Według szacunków branża telekomunikacyjna planuje przeznaczyć więcej pieniędzy na telefoniczną obsługę klienta – 20% deklaracji (wzrost o 6 punktów procentowych od 2008 roku). Oferowana przez firmy call center kompleksowość usług prowadzi zatem do znacznego wzrostu popularności tego segmentu wśród polskich przedsiębiorstw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/175-outsourcing-w-branzy-telekomunikacyjnej-badania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapobieganie rotacji agentów call center</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/rotacja-agentow-call-center-zapobiegani/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/rotacja-agentow-call-center-zapobiegani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie sprzedażowe contact center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[zapobieganie rotacji agentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[W realizacji kampanii sprzedażowych  jednymi z najważniejszych czynników są ludzie. Oczywiście infrastruktura teleinformatyczna (czyli sprzęt lub na przykład oprogramowanie call center) są również istotne ale bez dobrego zespołu sprzedażowego nie ma co liczyć na uzyskanie dobrych efektów. Mowa tutaj o wszystkich pracownikach contact center, rozpoczynając od konsultantów, przez trenerów, a kończąc na managerach. Bardzo istotne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W realizacji kampanii sprzedażowych  jednymi z najważniejszych czynników są ludzie. Oczywiście infrastruktura teleinformatyczna (czyli sprzęt lub na przykład<a title="oprogramoanie call center" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/szkolenia/szkolenia_dla_klientow" target="_blank"><strong> oprogramowanie call center</strong></a>) są również istotne ale bez dobrego zespołu sprzedażowego nie ma co liczyć na uzyskanie dobrych efektów. Mowa tutaj o wszystkich pracownikach<strong> contact center</strong>, rozpoczynając od konsultantów, przez trenerów, a kończąc na managerach.</p>
<p><span id="more-82"></span>Bardzo istotne jest aby podczas kampanii w ośrodku<strong> <a title="contact center" href="http://www.contactcenterportal.pl/">contact center</a></strong> nie następowała duża rotacja. Jest kilka sposobów które mogą uchronić centrum przed przymusem pozyskiwania i szkolenia nowych pracowników. Przede wszystkim warto pomyśleć o systemach motywacyjnych. Uzyskanie korzyści wiąże się tutaj od stopnia efektywności pracy, jej długości i jakości.  Agentom można zaproponować także procent od sprzedanego produktu lub stałą kwotę, doliczaną do pensji po pozytywnie zakończonej rozmowie z klientem. Badania wykazały, że wpływ na rotację pracowników ma ranga projektów realizowanych przez <a title="call center" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/monitorowanie-sieci-systemy-os/"><strong>call center</strong></a>. Jeśli agenci zajmują się projektami bardziej prestiżowymi rzadziej myślą o zmianie pracy. Istotne jest również to aby pracownicy contact center mogli próbować sił w różnorodnych projektach, aby nie popadali w monotonie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/rotacja-agentow-call-center-zapobiegani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System call center &#8211; outsourcingowa recepta na ciężkie czasy?</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-business-process-outsourcing/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-business-process-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[business process outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[rynek call center]]></category>
		<category><![CDATA[system call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie spowolnienie gospodarcze miała dobroczynny wpływ na rozwój sektora business process outsourcing . Na popularności zyskały outsourcingowe rozwiązania takie jak zewnętrzny system call center . Oczywiście głównym tego powodem były koszty. Dzięki wykorzystaniu systemów tego typu możliwe staje się znaczne zredukowanie wydatków na tym obszarze.  Jeśli dokładnie przyjrzymy się procesom zachodzącym na rynku call center [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie spowolnienie gospodarcze miała dobroczynny wpływ na rozwój sektora <strong><a title="business process outsourcing" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/outsourcing-zarzadzania-it/opis-techniczny.php" target="_blank">business process outsourcing</a></strong> . Na popularności zyskały outsourcingowe rozwiązania takie jak zewnętrzny<strong><a title="system call center" href="http://contactcenter.comarch.pl/" target="_blank"> system call center</a></strong> . Oczywiście głównym tego powodem były koszty. Dzięki wykorzystaniu systemów tego typu możliwe staje się znaczne zredukowanie wydatków na tym obszarze.  Jeśli dokładnie przyjrzymy się procesom zachodzącym na rynku <strong>call center</strong> możemy zauważyć tendencję do powstawania nowych ośrodków call center skupiających swoją działalność głównie na działaniach telesprzedażowych.</p>
<p><span id="more-75"></span>Według analityków taki trend nie wynika z dojrzałości rynku, ale dlatego, że takich zleceń jest po prostu najwięcej.  Firmy zlecające ośrodkom<a title="call center" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-call-center-glowne-typy-strategii-sprzedazowych/"> <strong>call center</strong></a> sprzedaż interesują się głównie jak najniższą stawką za pozyskanie klienta, tudzież za sprzedaż konkretnej usługi lub towaru. Drugorzędną kwestią staje się jakość  ponieważ częściej ważniejsza jest cena. Duża część  młodych ośrodków <strong>call center</strong> dość szybko kończy swoją działalność dlatego,  że takie <strong>call center</strong> utrzymujące się tylko z telesprzedaży rozliczanej za efekt, mają problem z osiągnięciem  odpowiedniego poziomu efektywności i po pewnym czasie ich działalność staje się nierentowna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-business-process-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System call center &#8211; główne typy strategii sprzedażowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-call-center-glowne-typy-strategii-sprzedazowych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-call-center-glowne-typy-strategii-sprzedazowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Contact center outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie sprzedażowe call center]]></category>
		<category><![CDATA[system call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją dwa główne rodzaje strategi sprzedażowej wykorzystującej system call center. Pierwszy typ to sprzedaż aktywna. Sprowadza się ona do inicjowania kontaktów z klientami przez agentów call center. Do zrealizowania kampanii o tym charakterze niezbędne jest posiadanie rozbudowanej bazy  danych. Agenci dzwonią do poszczególnych osób których dane zawarte są w tejże bazie. Podczas kontaktów z klientami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieją dwa główne rodzaje strategi sprzedażowej wykorzystującej<strong> <a title="system call center" href="http://www.contactcenter.comarch.pl" target="_blank">system call center</a></strong>. Pierwszy typ to sprzedaż aktywna. Sprowadza się ona do inicjowania kontaktów z klientami przez agentów <strong>call center</strong>. Do zrealizowania kampanii o tym charakterze niezbędne jest posiadanie rozbudowanej bazy  danych. Agenci dzwonią do poszczególnych osób których dane zawarte są w tejże bazie. Podczas kontaktów z klientami pracownicy <a title="contact center" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-pomiar-efektywnosci/"><strong>contact center</strong></a> dokonują aktualizacji danych, badają preferencje konkretnych klientów oraz wskazują klientów potencjalnych i powody dla których osoby te wzbraniają się przed zakupem w obecnej chwili.</p>
<p><span id="more-72"></span><a title="contact center outsourcing" href="http://www.outsourcinginfo.org/badania-outsourcing.html" target="_blank"><strong>Contact center outsourcing </strong></a>pozwala na uzyskanie  rzetelnych raportów zawierających  dane ilościowe takie jak na przykład dane dotyczące sprzedaży, pory dotarcia do klienta, czasu rozmowy, liczby rozmów przeprowadzonych przez konsultanta oraz dane jakościowe czyli na przykład komentarze klientów, ich obiekcje, opinie na temat produktów. Inną strategią marketingową jest sprzedaż pasywna. Ma ona miejsce wtedy gdy klienci kontaktują się z firmową infolinią. Odbierający agenci nie tylko  udzielają informacji, ale przede wszystkim badają potrzeby rozmówców i sugerują zakup odpowiedniego produktu. Jeśli klienta uda się zainteresować produktem, agenci podają mu numer pod którym może on go zamówić. W tej strategi sprzedażowej <strong>call center</strong> zbiera zamówienia, tworzy bazy danych i ewentualnie wysyła klientowi odpowiednie dokumenty ustalonym z nim sposobem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-call-center-glowne-typy-strategii-sprzedazowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

