<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla telekomunikacji &#187; oprogramowanie dla telekomunikacji</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/tag/oprogramowanie-dla-telekomunikacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl</link>
	<description>Systemy billingowe, oprogramowanie telekomunikacyjne dla operatorów, systemy OSS i BSS - newsy i omówienia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Elektroniczny obieg dokumentów &#8211; systemy dla telekomunikacji</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/221-elektroniczny-obieg-dokumentow/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/221-elektroniczny-obieg-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[system obiegu dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Firmy telekomunikacyjne wykorzystują często specjalistyczne systemu obiegu dokumentów których głównym zadaniem jest obsługa korespondencji na linii operator telekomunikacyjny – instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takie oprogramowanie dla telekomunikacji pozwala prowadzić sprawną komunikację między partnerami. Rozwiązanie umożliwia przechowywanie informacji o dokumentach na rożnych platformach baz danych.  Funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów pozwalają na automatyczne skanowanie dużych woluminów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy telekomunikacyjne wykorzystują często specjalistyczne <strong>systemu obiegu dokumentów</strong> których głównym zadaniem jest obsługa korespondencji na linii operator telekomunikacyjny – instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takie <a title="oprogramowanie dla telekomunikacji" href="http://www.dla-telekomunikacji.pl/"><strong>oprogramowanie dla telekomunikacji</strong></a> pozwala prowadzić sprawną komunikację między partnerami. Rozwiązanie umożliwia przechowywanie informacji o dokumentach na rożnych platformach baz danych.  Funkcjonalności <a title="elektroniczny obieg dokumentów" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/"><strong>elektronicznego obiegu dokumentów</strong></a> pozwalają na automatyczne skanowanie dużych woluminów dokumentów papierowych oraz zarządzanie przepływem informacji  przez przeglądarkę i serwer WWW.</p>
<p><span id="more-221"></span>Dzięki temu, że oprogramowanie posiada klarowny interfejs użytkownicy bez większych problemów mogą dokonać szybkiej klasyfikacji skanowanych dokumentów oraz właściwie je opisać. Funkcjonalności pozwalają też na  automatyczne generowanie odpowiedzi dla wybranych typów zapytań.  Aby zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych w systemie danych użytkowników takiego <a title="elektroniczny obieg dokumentów" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/219-glowne-typy-efaktur/"><strong>elektronicznego obiegu dokumentów</strong></a> dzieli się zazwyczaj na parę oddzielnych grup posiadających różne prawa dostępu. Ponadto  informacje strzeżone są też bezpiecznym połączeniem SSL i unikalnym loginem i hasłem dla każdego użytkownika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/221-elektroniczny-obieg-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System CRM dla firm telekomunikacyjnych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/90-crm-dla-telekomunikacji/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/90-crm-dla-telekomunikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[crm telco]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wysokie wymagania  konsumentów sprawiają, że firmy telekomunikacyjne muszą przykładać dużą wagę do właściwego kształtowania relacji z klientami.  Aby odpowiednio zarządzać działaniami na tym polu niezbędne jest wdrożenie profesjonalnego oprogramowania CRM. Głównym zadaniem tego typu systemów jest efektywne wsparcie najważniejszych procesów zachodzących w trakcie  budowania unikalnych i wartościowych relacji z klientami i partnerami. Nowoczesny system CRM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysokie wymagania  konsumentów sprawiają, że firmy telekomunikacyjne muszą przykładać dużą wagę do właściwego kształtowania relacji z klientami.  Aby odpowiednio zarządzać działaniami na tym polu niezbędne jest wdrożenie profesjonalnego oprogramowania<strong> <a title="CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/crm/">CRM</a></strong>. Głównym zadaniem tego typu systemów jest efektywne wsparcie najważniejszych procesów zachodzących w trakcie  budowania unikalnych i wartościowych relacji z klientami i partnerami.</p>
<p><span id="more-90"></span>Nowoczesny<a title="systemy crm" href="http://programy.lojalnosciowe.com.pl/"><strong> system CRM</strong></a> pozwala operatorom na efektywne komunikowanie się z klientami, a przez to podnoszenie ich satysfakcji i wskaźnika retencji. <a title="systemy crm dla telekomunikacji" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/87-oprogramowanie-dla-urzadzen-mobilnych/"><strong>Systemy CRM dla telekomunikacji</strong></a> znacznie usprawniają wszystkie istotne procesy zachodzące na polu komunikacji co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wyników firmy.  Dzięki stosowaniu tego typu rozwiązań wzrasta satysfakcja klientów. Wdrożenie  oprogramowania<strong> CRM</strong> sprawi, że dużo lepiej  postrzegają oni daną firmę.  Przyczynia się do tego głównie zaawansowane zarządzanie kontami oraz udogodnienia płynące z mechanizmu <strong>workflow</strong>. Dużą zaletą jest również możliwość profilowania grup docelowych dzięki wielowymiarowemu zarządzaniu danymi klientów oraz dostarczanie im odpowiednio dobranych, istotnych usług i informacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/90-crm-dla-telekomunikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System bilingowy &#8211; funkcjonalności modułu obsługi klienta</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-bilingowy-obsuga-klienta-funkcjonalnosci/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-bilingowy-obsuga-klienta-funkcjonalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[funkcjonalnosci systemów bilingowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[system bilingowy a obsługa klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z podstawowych funkcjonalności jaką posiadać musi system bilingowy jest szereg udogodnień pozwalających na łatwą obsługę klienta. Zaawansowane oprogramowanie o takim profilu z reguły posiada specjalistyczny moduł obsługi zgłoszeń. Taki moduł nie tylko pozwoli na zarejestrowanie sprawy konkretnego klienta, ale podpowie rozwiązanie i wyświetli niezbędne do jego obsługi dane. Podobne ułatwienia stosowane są w systemach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z podstawowych funkcjonalności jaką posiadać musi <a title="system bilingowy" href="http://www.comarch.pl/telekomunikacja/nasza_oferta/customer_billing_and_management/convergent_billing/" target="_blank"><strong>system bilingowy</strong></a> jest szereg udogodnień pozwalających na łatwą obsługę klienta. Zaawansowane oprogramowanie o takim profilu z reguły posiada specjalistyczny moduł obsługi zgłoszeń. Taki moduł nie tylko pozwoli na zarejestrowanie sprawy konkretnego klienta, ale podpowie rozwiązanie i wyświetli niezbędne do jego obsługi dane.</p>
<p><span id="more-77"></span>Podobne ułatwienia stosowane są w systemach <a title="call center" href="http://www.contactcenterportal.pl/"><strong>call center</strong></a>, wykorzystywanych w centrach telefonicznych. Dzięki takiemu modułowi dużo łatwiej załatwić sprawę z która zwraca się klient. Niektóre systemy bilingowe posiadają tzw. hurtownie danych. Dzięki nim dane gromadzone w procesach biznesowych nie są przetwarzane jedynie pod katem ewidencyjnym; są one także sprawdzane pod kątem bardziej analitycznym. Pozwala to na uzyskanie odpowiedzi nie tylko na pytanie „co się stało?” ale również ”dlaczego się tak stało?”, &#8222;czy zdarzenie miałoby miejsce, gdyby coś tam&#8221; i w końcu &#8222;czy jest szansa, że wydarzy się to jutro&#8221;. Dzięki takim rozwiązaniom możliwa jest integracja różnych aspektów w jeden system bilingowy stanowiący efektywne wsparcie dla przedsiębiorstw komunikacyjnych i nie tylko. Wdrożenie takiego <a title="system billingowy" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/systemy-call-center-business-process-outsourcing/"><strong>systemu bilingowego</strong></a> wnosi w działanie firmy wiele innowacyjnych usprawnień.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/system-bilingowy-obsuga-klienta-funkcjonalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle przejmuje Convergin</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/oracle-przejmuje-convergin/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/oracle-przejmuje-convergin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Convergin]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla telekomunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim dobrze znana amerykańska firma Oracle będąca gigantem światowym w branży rozwiązań IT zawarła porozumienie, które dotyczy przejęcia innej firmy Convergin &#8211; izraelskiej spółki, której specjalnością jest oprogramowanie dla telekomunikacji &#8211; aplikacje informatyczne dedykowane dla operatorów telco a także dostawców oprogramowanie dla urządzeń mobilnych. Specjalnością izraelskiej firmy są systemy informatyczne, które umożliwiają operatorom telekomunikacyjnym świadczenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkim dobrze znana amerykańska firma Oracle będąca gigantem światowym w branży rozwiązań IT zawarła porozumienie, które dotyczy przejęcia innej firmy Convergin &#8211; izraelskiej spółki, której specjalnością jest <a title="oprogramowanie dla telekomunikacji" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/39-service-desk/"><strong>oprogramowanie dla telekomunikacji</strong></a> &#8211; aplikacje informatyczne dedykowane dla operatorów telco a także dostawców<a title="oprogramowanie dla urządzeń mobilnych" href="http://www.comarch.pl/telekomunikacja/"> oprogramowanie dla urządzeń mobilnych</a>.</p>
<p><span id="more-36"></span>Specjalnością izraelskiej firmy są <a title="systemy informatyczne dla firm" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/"><strong>systemy informatyczne</strong></a>, które umożliwiają operatorom telekomunikacyjnym świadczenie usług przy pomocy niejednorodnych rozległych sieci, które dalej są oparte na różnych platformach sprzętowych.</p>
<p>Jak informują niektóre źródła, warunki pełnej transakcji nie zostały ujawnione natomiast znany jest fakt, iż transakcja ma zostać dokonana w pierwszej połowie 2010 roku.  Nieznane są na chwilę obecną również plany wykorzystania przez amerykańskiego potentata Oracle rozwiązań firmy Convergin. Wg wielu specjalistów i analityków Oracle może użyć systemów Convergin do rozwoju aplikacji mobilnych Oracle podobnie jak wykorzysta do tych celów rozwiązania Sun Microsystems. Transakcja będzie opiewać na sumę 7,4 mld USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/oracle-przejmuje-convergin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

